Храми – пам’ятки архітектури, які підпорядковані російській православній церкві (РПЦ, УПЦ, УПЦ МП) у Київській області. Усі ці храми є в переліках парафій на офіційному сайті РПЦ.
Скорочення у таблиці: матеріал: д – дерев’яний, м – мурований; значення: н – національне, м – місцеве
Якщо ви переглядаєте із телефону, щоб побачити крайні колонки – тягніть праворуч.
| Населений пункт | Район | Храм, матеріал | Єпархія | Рік заснування, значення | |
| 1 | Бзів | Броварський | Миколаївський, д* | Бориспільська | 1863, м* |
| 2 | Гостролуччя | Броварський | Миколаївський, м* | Бориспільська | 1834, м |
| 3 | Поділля | Броварський | Покровський, д | Бориспільська | 1905, м |
| 4 | Селище | Броварський | Георгіївська, д | Бориспільська | 1902, м |
| 5 | Велика Димерка | Броварський | Покровська, д | Бориспільська | 1888, м |
| 6 | Гоголів | Броварський | Різдва Богородиці, д | Бориспільська | 1863, м |
| 7 | Зазим’я | Броварський | Воскресенська, м | Бориспільська | 1865, м |
| 8 | Плоске | Броварський | Покровська, д | Бориспільська | 1889, м |
| 9 | Требухів | Броварський | Покровська, д | Бориспільська | 1910, м |
| 10 | Войтове | Броварський | Миколаївська, м | Бориспільська | 1790, м |
| 11 | Вознесенське | Броварський | Вознесенська, м | Бориспільська | 1808, м |
| 12 | Жуківка | Броварський | Покровська, м | Бориспільська | 1902, м |
| 13 | Стара Оржиця | Броварський | Успенська, м | Бориспільська | 1818, м |
| 14 | Лехнівка | Броварський | Різдва Іоанна Предтечі, д | Бориспільська | 1877, м |
| 15 | Олійникова Слобода | Білоцерківський | Параскевська, д | Білоцерківська | 1910, м |
| 16 | Сорокотяги | Білоцерківський | Жон Мироносиць, д | Білоцерківська | 1910, м |
| 17 | Сухоліси | Білоцерківський | Преображенська, д | Білоцерківська | 1726, 1849, н* |
| 18 | Шкарівка | Білоцерківський | Святодухівська, д | Білоцерківська | 1756, 1840, н |
| 19 | Зрайки | Білоцерківський | Миколаївська, д | Білоцерківська | 1877, м |
| 20 | Мармуліївка | Білоцерківський | Михайлівська, д | Білоцерківська | 1847, м |
| 21 | Ожегівка | Білоцерківський | Покровська, д | Білоцерківська | 1882, м |
| 22 | Рокитне | Білоцерківський | Різдва Богородиці, м | Білоцерківська | 1901, м |
| 23 | Бушеве | Білоцерківський | Троїцька, д | Білоцерківська | 1750, н |
| 24 | Житні Гори | Білоцерківський | Йосипа, д | Білоцерківська | 1756, н |
| 25 | Острів | Білоцерківський | Михайлівська, д | Білоцерківська | 1740, н |
| 26 | Ромашки | Білоцерківський | Покровська, м | Білоцерківська | 1843, н |
| 27 | Синява | Білоцерківський | Миколаївська, д | Білоцерківська | 1730, н |
| 28 | Кривошиїнці | Білоцерківський | Вознесенська, м | Білоцерківська | 1838, м |
| 29 | Шамраївка | Білоцерківський | Спиридона, м | Білоцерківська | 1849, н |
| 30 | Антонівка | Білоцерківський | Різдва Богородиці, д | Білоцерківська | 1777, н |
| 31 | Богатирка | Білоцерківський | Михайлівська, д | Білоцерківська | ХІХ ст., м |
| 32 | Кошів | Білоцерківський | Преображенська д | Білоцерківська | 1902, м |
| 33 | П’ятигори | Білоцерківський | Успенська, м | Білоцерківська | 1821, н |
| 34 | Росішки | Білоцерківський | Михайлівська, д | Білоцерківська | 1905, м |
| 35 | Скибинці | Білоцерківський | Покровська, м | Білоцерківська | 1825, н |
| 36 | Ржищів | Обухівський | Троїцька, м | Білоцерківська | 1860, н |
| 37 | Богуслав | Обухівський | Троїцька, м | Білоцерківська | 1861, н |
| 38 | Бородані | Обухівський | Воскресенська, д | Білоцерківська | 1800, н |
| 39 | Вільховець | Обухівський | Успенська, д | Білоцерківська | 1880, н |
| 40 | Розкопанці | Обухівський | Іванівська, д | Білоцерківська | 1726, 1884, н |
| 41 | Тростинка | Обухівський | Різдва Богородиці | Київська | 1873, м |
| 42 | Слобода | Обухівський | Іоакима і Анни, м | Білоцерківська | 1858, н |
| 43 | Владиславка | Обухівський | Різдва Богородиці, д | Білоцерківська | 1910, д |
| 44 | Тулинці | Обухівський | Різдва Богородиці, д | Білоцерківська | 1784, н |
| 45 | Шандра | Обухівський | Михайлівська, м | Білоцерківська | 1821, н |
| 46 | Македони | Обухівський | Покровська, м | Білоцерківська | 1913, м |
| 47 | Креничі | Обухівський | Покровська, д | Білоцерківська | 1761, н |
| 48 | Підгірці | Обухівський | Миколаївська, д | Білоцерківська | 1742, н |
| 49 | Мала Стариця | Бориспільський | Михайлівська, д | Бориспільська | 18 ст., 1866, м |
| 50 | Рогозів | Бориспільський | Миколаївський, д | Бориспільська | 1892, м |
| 51 | Гусинці | Бориспільський | Преображенська, м | Бориспільська | 1822, м |
| 52 | Сулимівка | Бориспільський | Покровська, м | Бориспільська | 1622, 1708, н |
| 53 | Липовий Скиток | Фастівський | Онуфріївська, д | Київська | 1705, н |
| 54 | Боярка | Фастівський | Михайлівська, м | Київська | 1901, м |
| 55 | Чорногородка | Фастівський | Різдва Богородиці, д | Київська | 1881, м |
| 56 | Пилипівка? | Фастівський | Михайлівська, м | Київська? | 1840-і рр., н |
| 57 | Вишгород | Вишгородський | Борисоглібська,м | Бориспільська | 1863, м |
| 58 | Любимівка | Вишгородський | Воздвиженська, м | Бориспільська | 1859, м |
| 59 | Нові Петрівці | Вишгородський | Покровська, м | Бориспільська | 1913, м |
| 60 | Чорнобиль | Вишгородський | Іллінська, м | Київська | 1877, м |
| 61 | Коленці | Вишгородський | Космодем’янська, д | Київська | 1874, м |
| 62 | Мусійки | Вишгородський | Різдва Богородиці, д | Київська | Поч ХХ ст., м |
| 63 | Сидоровичі | Вишгородський | Іванівська, д | Бориспільська | 1896, м |
| 64 | Феневичі | Вишгородський | Олександра Невського, д | Бориспільська | 1895, м |
| 65 | Вовчків | Вишгородський | Різдва Богородиці, д | Бориспільська | 1877, м |
| 66 | Михайлівка-Рубежівка | Бучанський | Михайлівська, д | Київська | 1903, м |
| 67 | Петропавлівська Борщагівка | Бучанський | Симеона Столпника, м | Київська | 1907, м |
| 68 | Гавронщина | Бучанський | Різдва Богородиці, д | Київська | 1887, м |
| 69 | Біла Церква | Білоцерківський | Микільська, м | Білоцерківська | 1706, н |
| 70 | Біла Церква | Білоцерківський | Преображенський собор, м | Білоцерківська | 1839, н |
| 71 | Біла Церква | Білоцерківський | Марії Магдалини, м | Білоцерківська | 1843, м |
| 72 | Васильків | Обухівський | Різдва Богородиці, д | Київська | 1864, м |
| 73 | Васильків | Обухівський | Собор Антонія і Феодосія, м | Київська | 1758, н |
| 74 | Васильків | Обухівський | Миколаївська, м | Київська | 1792, н |
| 75 | Переяслав | Бориспільський | Борисоглібська, м | Бориспільська | 1839, н |
| 76 | Переяслав | Бориспільський | Троїцька, м | Бориспільська | 1804, м |
| 77 | Переяслав | Бориспільський | Успенська, м | Бориспільська | 1896, м |
| 78 | Переяслав | Бориспільський | Михайлівський монастир, м | Бориспільська | 1666-1750, н |
| 79 | Переяслав | Бориспільський | Вознесенський монастир, м | Бориспільська | 1700-1776, н |
| 80 | Фастів | Фастівський | Покровська, д | Київська | 1779, н |
Скорочення у таблиці: матеріал: д – дерев’яний, м – мурований
значення: н – національне, м – місцеве
Якщо ви переглядаєте із телефону, щоб побачити крайні колонки – тягніть праворуч.









