Храми – пам’ятки архітектури, які підпорядковані російській православній церкві (РПЦ, УПЦ, УПЦ МП) у Полтавській області. Усі ці храми є в переліках парафій на офіційному сайті РПЦ.

Скорочення у таблиці: матеріал: д – дерев’яний, м – мурований; значення: н – національне, м – місцеве
Якщо ви переглядаєте із телефону, щоб побачити крайні колонки – тягніть праворуч.
| № | насленний пункт | район | храм, матеріал | рік заснування |
| 1 | Гадяч | Гадяцький | Всіхсвятська, м | 1836 р. |
| 2 | Бобрик | Гадяцький | Покровська, д | 1812 р. |
| 3 | Веприк | Гадяцький | Миколаївська, м | 1823 р |
| 4 | Веприк | Гадяцький | Успеньска, м | 1821 р. |
| 5 | Вельбівка | Гадяцький | Троїцька, д | 1865 р. |
| 6 | Плішивець | Гадяцький | Покровська, м | 1907 р. |
| 7 | Римарівка | Гадяцький | Покровська, м | кін. 19 ст. |
| 8 | Сари | Гадяцький | Покровська, д | 19 ст. |
| 9 | Харківці | Гадяцький | Різдва, Д | 19 ст. |
| 10 | Цепки | Гадяцький | Михайлівська, м | кін. 19 ст. |
| 11 | Обознівка | Глобинський | Богоявленська, м | 1896 р. |
| 12 | Петрівка | Глобинський | Троїцька, м | 1901 р. |
| 13 | Броварки | Глобинський | Різдва, м | 1810 р. |
| 14 | Грушківка | Гребінківський | Андріївська, | поч. 20 ст. |
| 15 | Диканька | Диканський | Миколаївська, м | 1794 р. |
| 16 | Диканька | Диканський | Троїцька, м | 1780 р. |
| 17 | Великі Будища | Диканський | Троїцька, м | 1820-ті рр. |
| 18 | Малі Будища | Зіньківський | різдва Богородиці, д | 1887 р. |
| 19 | Федорівка | Карлівський | Благовіщинська, м | 1828 р. |
| 20 | Григорово-Бригадирівка | Кобиляцький | Троїцька, д | кін 18 ст. -19 ст. |
| 21 | Комендантівка | Кобиляцький | Церква-Піраміда, м | 1885 р. |
| 22 | Марківка | Кобиляцький | Іоанна Хрестителя, д | 1870-ті рр. |
| 23 | Перегонівка | Кобиляцький | Іллінська, д | 1911 р. |
| 24 | Чорбівка | Кобиляцький | святого Духа, д | кін. 19 ст. |
| 25 | Козельщина | Козельщенський | Різдва Богородиці монастир, м | кін 19 ст- 20 ст. |
| 26 | Котельва | Котелевський | Троїцька, м | 1812 р. |
| 27 | Кремечуг | Кременчузький | Миколаївська, м | 1910 р. |
| 28 | Кремечуг | Кременчузький | Успенська, м | 1877 р. |
| 29 | Камяні Потоки | Кременчузький | Покровська, м | 1913 р. |
| 30 | Лохвиця | Лохвицький | Благовіщинська, м | 1800 р. |
| 31 | Васильки | Лохвицький | Різдва Богородиці,д | 1910 р |
| 32 | Луценки | Лохвицький | Іллінська, м | 19 ст. |
| 33 | Нижня Будаківка | Лохвицький | Миколаївська, д | кін 19 ст. |
| 34 | Лубни | Лубенський | Різдва Богородиці, м | 1901 р |
| 35 | Мгар | Лубенський | Преображенський монастир, м | 17-19 ст. |
| 36 | Мгар | Лубенський | Благовіщинська, м | 1904 р. |
| 37 | Піски | Лубенський | Успеньска, д | поч. 19 ст. |
| 38 | Снітин | Лубенський | Воскресеньска, м | 1805 р. |
| 39 | Тарандинці | Лубенський | Георгіївська, м | 1908 р. |
| 40 | Березоточна | Лубенський | Покровська, д | 1866 р. |
| 41 | Мяташівка | Лубенський | Варвари, м | 1890 р. |
| 42 | Дмитрівка | Машівський | Іоанна Предтечі, д | 1892 р. |
| 43 | Миргород | Миргородський | Успенська, м | 1889 р. |
| 44 | Миргород | Миргородський | Іоанна Богослова, д | 1912 р. |
| 45 | Великі Сороченці | Миргородський | Преображенська, м | 1734 р. |
| 46 | Мальці | Миргородський | Покровська, д | 19 ст. |
| 47 | Рамадан | Миргородський | Дмитрівська, м | 1908 р. |
| 48 | Дудкин Гай | Новосанжарський | Різдва Богородиці, д | 1901 р. |
| 49 | Пирятин | Пирятинський | Різдва Богородиці,м | 1781 р. |
| 50 | Вечірки | Пирятинський | Успенська, д | кін. 19 ст. |
| 51 | Повствин | Пирятинський | Миколаївська, д | кін. 19 ст. |
| 52 | Харківці | Пирятинський | Різдва Богородиці, д | 1876 р. |
| 53 | Полтава | Полтавський | Хрестовоздвиженський монастир, м | 17-19 ст. |
| 54 | Полтава | Полтавський | Каплиця Юрія, м | 1914 р. |
| 55 | Полтава | Полтавський | Вознесенська церква покровського монастрия, м | 1762 р. |
| 56 | Полтава | Полтавський | Спаська, м | 1705-1845 рр. |
| 57 | Полтава | Полтавський | Макарівська, м | 1901-1904 рр. |
| 58 | Полтава | Полтавський | Самсонівська, м | 1809 р. |
| 59 | Нижні Млини | Полтавський | Георгіївська, м | 1904 р. |
| 60 | Плоське | Ретешилівський | Вознесенська, м | кін. 19 ст. |
| 61 | Іванівка | Семенівський | Троїцька, м | 1892 р. |
| 62 | Очеретуване | Семенівський | Троїцька, м | 1912 р. |
| 63 | Демянівка | Семенівський | миколаївська, д | 1845 р. |
| 64 | Худоліївка | Семенівський | Михайлівська, д | 1845 р. |
| 65 | Вергуни | Хорольський | Різдва, м | 1801-1807 рр. |
| 66 | Вишняки | Хорольський | Троїцька, м | 1794-1799 рр. |
| 67 | Вороньки | Чорнухинський | різдва Богородиці, д | поч. 19 ст. |








